안내사항 !
ㆍ산재보험료는 근로자가 아닌 사업주가 납부하게 되며 일정조건이 발생하면 반드시 가입하여야 합니다.
ㆍ산재 보험료 계산식 : 월평균보수 × 보험료율 ÷ 1,000
ㆍ월평균보수는 비과세액을 제외한 소득을 말합니다.
ㆍ모의계산결과이므로 실제 보험료와 다소 차이가 발생할수 있습니다.
ㆍ산재보험료는 매년 발표되는 업종별 보험료율에 따라 달라질수 있습니다.
구분 | |
---|---|
안내사항 | |
보험료 계산방법 | 산재보험료 = 월 평균보수액 × [산재보험료율(각 업종별 보험료율 + 출퇴근보험료율(1.0%)} + 임금채권부담금 비율(0.6%) + 석면피해구제 분담금률(0.04%)] |
부과고지 대상 (건설업,벌목업을 제외한 전사업) |
월단위 보험료 = 월단위 보수총액 × 해외파견자 보험료율 |
자진신고 대상 (건설업 및 벌목업) |
연간 보험료 = 연간 보수총액 × 해외파견자 보험료율 |
보험료율 | 업종별 보험료율표 알아보기 |
구분 | 보험료율(단위:천분율) | |||
---|---|---|---|---|
19년(출퇴근재해 1.5 포함) | 20년(출퇴근재해 1.3 포함) | 21년(출퇴근재해 1.0 포함) | 23년(출퇴근재해 1.0 포함) | |
석탄광업 및 채석업 | 226.5 | 185.0 | 185.0 | 185.0 |
금속 및 비금속광업 | - | - | - | - |
채석업 | - | - | - | - |
석회석 · 금속 · 비금속광업 및 기타광업 | 58.5 | 58.3 | 57.0 | 57.0 |
기타 광업 | - | - | - | - |
식료품제조업 | 17.5 | 17.3 | 16.0 | 16.0 |
담배제조업 | - | - | - | - |
섬유 및 섬유제품 제조업 | 12.5 | 12.3 | 11.0 | 11.0 |
섬유/섬유제품제조업(을) | - | - | - | - |
목재 및 종이제품 제조업 | 21.5 | 21.3 | 20.0 | 20.0 |
펄프 · 지류제조업 | - | - | - | - |
출판 · 인쇄 · 제본 또는 인쇄물가공업 | 11.5 | 11.3 | 10.0 | 10.0 |
화학 및 고무제품 제조업 | 14.5 | 14.3 | 14.0 | 14.0 |
의약품 · 화장품 · 연탄 · 석유제품 제조업 | 8.5 | 8.3 | 7.0 | 7.0 |
코크스, 연탄 및 석유정제품제조업 | 10.5 | - | - | - |
고무제품 제조업 | - | - | - | - |
유리 · 도자기 · 시멘트 제조업 | 14.5 | - | - | - |
도자기 · 기타요업제품 · 시멘트제조업 | - | - | - | - |
시멘트 제조업 | - | - | - | - |
기계기구 · 금속 · 비금속광물제품 제조업 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
금속제련업 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
금속재료품 제조업 | - | - | - | - |
도금업 | - | - | - | - |
기계기구제조업 | - | - | - | - |
전기기계기구 · 정밀기구 · 전자제품제조업 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
전자제품 제조업 | - | - | - | - |
선박건조 및 수리업 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
수송용기계기구제조업 · 자동차 및 모터사이클 수리업 | - | - | - | - |
자동차 및 모터사이클 수리업 | - | - | - | - |
계량기 · 광학기계 · 기타 정밀기구 제조업 | - | - | - | - |
수제품 및 기타제품 제조업 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
기타제조업 | - | - | - | - |
전기 · 가스 · 증기 및 수도사업 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
건설업 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
철도 · 항공 · 창고 · 운수관련 서비스업 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
육상 및 수상운수업 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
소형화물운수업 및 택배업 · 퀵서비스업 | - | - | - | - |
화물자동차운수업 | - | - | - | - |
수상운수업, 항만하역 및 화물취급사업 | - | - | - | - |
항공운수업 | - | - | - | - |
창고 및 운수관련 서비스업 | 9.5 | - | - | - |
창고업 | - | - | - | - |
통신업 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
임업 | 72.0 | 58.3 | 58.0 | 58.0 |
어업 및 양식어업, 어업관련 서비스업 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
양식어업 및 어업관련 서비스업 | - | - | - | - |
농업 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
시설관리 및 사업지원 서비스업 | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
위생 및 유사서비스업 | - | - | - | - |
기타의 각종사업 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
전문 · 보건 · 교육 · 여가관련 서비스업 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
보건 및 사회복지사업 | 7.5 | - | - | - |
교육서비스업 | 7.5 | - | - | - |
도소매 · 음식 · 숙박업 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
부동산업 및 임대업 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
오락 · 문화 및 운동관련 사업 | 9.5 | - | - | - |
국가 및 지방자치단체의 사업 | 10.5 | 10.3 | 9.0 | 9.0 |
사업서비스업 | 9.5 | - | - | - |
금융 및 보험업 | 7.5 | 7.3 | 6.0 | 6.0 |
해외파견자 | 16.5/1,000 | 14/1,000 | 14/1,000 | 14/1,000 |
주한미군 | 7 | 7 | 7 | 7 |
산재보험료율 적용 안내 !
ㆍ하나의 적용 사업장에는 한가지의 보험료율만 적용합니다
ㆍ2가지 이상의 사업이 하나의 사업장에서 적용되는 경우 근로자수가 많은 사업을 기준으로 적용합니다